← Torneos

Torneo de Ajedrez Blitz Domingo

Fecha: 27 de septiembre, 2026 Hora: 09:00 Lugar: Local AAPP Modalidad: 3+2 min Rating: Blitz Sistema: Suizo (pareos por puntaje) Rondas: 6 Estado: Finalizado Árbitro: Administrador

Ronda 1 completa

Mesa Nº Blancas Rtg Pts Resultado Pts Rtg Negras Nº
1 1 Fichtinger, Leo 2223 0 0 — 1 0 1841 Burgos, Johan 8
2 9 De La Cruz Garcia, Jorge 1687 0 0 — 1 0 2017 Sosa Moran, Bryan Marc 2
3 3 Paulino Jacobo, Ruby Manuel 1991 0 ½ — ½ 0 1654 Feliz, Esmaikel 10
4 11 Guerrero Ramirez, Wilbert 1563 0 0 — 1 0 1981 Sosa Moran, Anthony Marc 4
5 5 Medina Perez, Wilson Javier 1975 0 1 — 0 0 1570 Medrano, Jhomar 12
6 13 Roman Díaz, Carlos Abraham 1188 0 0 — 1 0 1976 Mota Garcia, Luis Alfredo 6
7 7 Martinez, Ramon 1895 0 1 — 0 0 — Rowe, Marcel 14

Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.