← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
3.5 / 6
Puesto
6°
de 14
Performance
1952
Δ Rating
+17
K=20 · 1830 → 1847
Ranking inicial
8°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fichtinger, Leo | 2286 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +18 | 20 | 1848 | |
| 2 | 7 | Martinez, Ramon | 1844 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | ½ (tablas) | 1.5 | 0 | 20 | 1848 | |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2018 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.5 | -5 | 20 | 1843 | |
| 4 | 11 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1568 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.5 | +4 | 20 | 1847 | |
| 5 | 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1670 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.5 | +6 | 20 | 1853 | |
| 6 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 3.5 | -6 | 20 | 1847 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.