← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
3.0 / 6
Puesto
9°
de 14
Performance
1562
Δ Rating
-4
K=20 · 1568 → 1564
Ranking inicial
11°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 20 | 1566 |
| 2 | 12 | Medrano, Jhomar | 1560 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -10 | 20 | 1556 | |
| 3 | 14 | Rowe, Marcel | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | 20 | 1556 | |
| 4 | 8 | Burgos, Johan | 1830 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -4 | 20 | 1552 | |
| 5 | 13 | Roman Díaz, Carlos Abraham | s/r | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | 0* | 20 | 1552 | |
| 6 | 10 | Feliz, Esmaikel | 1644 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +12 | 20 | 1564 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.