← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
4.0 / 6
Puesto
3°
de 14
Performance
1995
Δ Rating
-1
K=10 · 2018 → 2017
Ranking inicial
2°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1670 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +1 | 10 | 2019 | |
| 2 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -6 | 10 | 2013 |
| 3 | 8 | Burgos, Johan | 1830 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +3 | 10 | 2016 | |
| 4 | 5 | Medina Perez, Wilson Javier | 1976 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +4 | 10 | 2020 | |
| 5 | 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1948 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 4.0 | +4 | 10 | 2024 | |
| 6 | 7 | Martinez, Ramon | 1844 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 4.0 | -7 | 10 | 2017 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.