← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
3.5 / 6
Puesto
5°
de 14
Performance
1951
Δ Rating
-1
K=20 · 1976 → 1975
Ranking inicial
5°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Medrano, Jhomar | 1560 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +2 | 20 | 1978 | |
| 2 | 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1948 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | ½ (tablas) | 1.5 | -1 | 20 | 1977 | |
| 3 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 2.5 | +10 | 20 | 1987 |
| 4 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2018 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.5 | -9 | 20 | 1978 | |
| 5 | 7 | Martinez, Ramon | 1844 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.5 | -14 | 20 | 1964 | |
| 6 | 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 2005 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.5 | +11 | 20 | 1975 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.