← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
4.0 / 6
Puesto
4°
de 14
Performance
2091
Δ Rating
+18
K=20 · 1948 → 1966
Ranking inicial
6°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Roman Díaz, Carlos Abraham | s/r | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | 20 | 1948 | |
| 2 | 5 | Medina Perez, Wilson Javier | 1976 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | ½ (tablas) | 1.5 | +1 | 20 | 1949 | |
| 3 | 7 | Martinez, Ramon | 1844 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.5 | +7 | 20 | 1956 | |
| 4 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | ½ (tablas) | 3.0 | +1 | 20 | 1957 |
| 5 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2018 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 3.0 | -8 | 20 | 1949 | |
| 6 | 1 | Fichtinger, Leo | 2286 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 4.0 | +17 | 20 | 1966 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.