← Volver al perfil
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Puntos
2.5 / 6
Puesto
11°
de 14
Performance
1794
Δ Rating
-14
K=10 · 2005 → 1991
Ranking inicial
3°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Feliz, Esmaikel | 1644 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | ½ (tablas) | 0.5 | -4 | 10 | 2001 | |
| 2 | 1 | Fichtinger, Leo | 2286 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.5 | -2 | 10 | 1999 | |
| 3 | 12 | Medrano, Jhomar | 1560 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.5 | +1 | 10 | 2000 | |
| 4 | 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1670 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.5 | +1 | 10 | 2001 | |
| 5 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 2.5 | -5 | 10 | 1996 |
| 6 | 5 | Medina Perez, Wilson Javier | 1976 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 2.5 | -5 | 10 | 1991 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.