← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 11 | 12 | 3 | 10 | 14 | 13 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||||||
| 7 | Martinez, Ramon | · | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||||||
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||||||
| 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | ½ | 1 | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||
| 5 | Medina Perez, Wilson Javier | 1 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 3.5 | 5 | |||||||
| 8 | Burgos, Johan | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | |||||||
| 1 | Fichtinger, Leo | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||
| 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
| 11 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||||
| 12 | Medrano, Jhomar | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||
| 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | ½ | 2.5 | 11 | |||||||
| 10 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 2.5 | 12 | |||||||
| 14 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | ½ | 0.5 | 13 | |||||||
| 13 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 0.5 | 14 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron