← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Ronda 6 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | 4 | 0 — 1 | 3.5 | 1895 | Martinez, Ramon | 7 |
| 2 | 8 | Burgos, Johan | 1841 | 3.5 | 0 — 1 | 3.5 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 4 |
| 3 | 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1935 | 3 | 1 — 0 | 3 | 2153 | Fichtinger, Leo | 1 |
| 4 | 5 | Medina Perez, Wilson Javier | 1975 | 2.5 | 1 — 0 | 2.5 | 1991 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 3 |
| 5 | 10 | Feliz, Esmaikel | 1671 | 2.5 | 0 — 1 | 2 | 1562 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 11 |
| 6 | 14 | Rowe, Marcel | — | 0.5 | 0 — 1 | 2 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 9 |
| 7 | 13 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 1188 | 0.5 | 0 — 1 | 2 | 1591 | Medrano, Jhomar | 12 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.