← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Domingo
Ronda 2 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 4 |
| 2 | 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1935 | 1 | ½ — ½ | 1 | 1975 | Medina Perez, Wilson Javier | 5 |
| 3 | 8 | Burgos, Johan | 1841 | 1 | ½ — ½ | 1 | 1895 | Martinez, Ramon | 7 |
| 4 | 1 | Fichtinger, Leo | 2153 | 0 | 1 — 0 | 0.5 | 1991 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 3 |
| 5 | 10 | Feliz, Esmaikel | 1671 | 0.5 | 0 — 1 | 0 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 9 |
| 6 | 12 | Medrano, Jhomar | 1591 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1562 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 11 |
| 7 | 14 | Rowe, Marcel | — | 0 | ½ — ½ | 0 | 1188 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 13 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.