← Torneos

Torneo de Ajedrez Blitz Domingo

Fecha: 27 de septiembre, 2026 Hora: 09:00 Lugar: Local AAPP Modalidad: 3+2 min Rating: Blitz Sistema: Suizo (pareos por puntaje) Rondas: 6 Estado: Finalizado Árbitro: Administrador

Ronda 3 completa

Mesa Nº Blancas Rtg Pts Resultado Pts Rtg Negras Nº
1 4 Sosa Moran, Anthony Marc 1981 2 0 — 1 1.5 1975 Medina Perez, Wilson Javier 5
2 7 Martinez, Ramon 1895 1.5 0 — 1 1.5 1935 Mota Garcia, Luis Alfredo 6
3 2 Sosa Moran, Bryan Marc 2029 1 1 — 0 1.5 1841 Burgos, Johan 8
4 9 De La Cruz Garcia, Jorge 1687 1 1 — 0 1 2153 Fichtinger, Leo 1
5 3 Paulino Jacobo, Ruby Manuel 1991 0.5 1 — 0 1 1591 Medrano, Jhomar 12
6 13 Roman Díaz, Carlos Abraham 1188 0.5 0 — 1 0.5 1671 Feliz, Esmaikel 10
7 11 Guerrero Ramirez, Wilbert 1562 0 1 — 0 0.5 — Rowe, Marcel 14

Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.