← Torneos
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Este es el primer torneo con rating provincial
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 2013 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1505 | Feliz, Esmaikel | 7 |
| 2 | 8 | Beard Santos, Luciano | 1255 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1920 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2046 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1040 | Yermishin, Yuriy | 9 |
| 4 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1132 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1876 | Plata, Rafael | 4 |
| 5 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1806 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1849 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 11 |
| 6 | 12 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1973 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1733 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 6 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.