← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
4.5 / 6
Puesto
1°
de 12
Performance
1963
Δ Rating
+14
K=20 · 1959 → 1973
Ranking inicial
12°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +5 | 20 | 1973 | |
| 2 | 9 | Yermishin, Yuriy | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | 0 | 20 | 1973 | |
| 3 | 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | AIM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -9 | 20 | 1973 |
| 4 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +13 | 20 | 1973 | |
| 5 | 4 | Plata, Rafael | 1893 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 4.0 | +7 | 20 | 1973 | |
| 6 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | ½ (tablas) | 4.5 | -2 | 20 | 1973 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).