← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
4.0 / 6
Puesto
4°
de 12
Performance
1818
Δ Rating
+36
K=40 · 1762 → 1799
Ranking inicial
6°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -10 | 40 | 1799 | |
| 2 | 8 | Beard Santos, Luciano | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +10 | 40 | 1799 | |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -13 | 40 | 1799 |
| 4 | 9 | Yermishin, Yuriy | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | 0 | 40 | 1799 | |
| 5 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +24 | 40 | 1799 | |
| 6 | 4 | Plata, Rafael | 1893 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 4.0 | +25 | 40 | 1799 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).