← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
2.0 / 6
Puesto
10°
de 12
Performance
1577
Δ Rating
+59
K=40 · 999 → 1057
Ranking inicial
9°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +40 | 40 | 1057 | |
| 2 | 12 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | 0 | 40 | 1057 | |
| 3 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +39 | 40 | 1057 | |
| 4 | 6 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | 0 | 40 | 1057 | |
| 5 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -20 | 40 | 1057 | |
| 6 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | 0 | 40 | 1057 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).