← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
3.0 / 6
Puesto
8°
de 12
Performance
1650
Δ Rating
+98
K=40 · 999 → 1096
Ranking inicial
10°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Plata, Rafael | 1893 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | 0 | 40 | 1096 | |
| 2 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | 0 | 40 | 1096 | |
| 3 | 8 | Beard Santos, Luciano | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +39 | 40 | 1096 | |
| 4 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +39 | 40 | 1096 | |
| 5 | 9 | Yermishin, Yuriy | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +20 | 40 | 1096 | |
| 6 | 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | AIM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 3.0 | 0 | 40 | 1096 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).