← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
1.0 / 6
Puesto
11°
de 12
Performance
1433
Δ Rating
-38
K=40 · 1565 → 1528
Ranking inicial
8°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -5 | 40 | 1528 |
| 2 | 6 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -10 | 40 | 1528 | |
| 3 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -39 | 40 | 1528 | |
| 4 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -9 | 40 | 1528 | |
| 5 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 40 | 1528 | |
| 6 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +27 | 40 | 1528 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).