← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
3.0 / 6
Puesto
7°
de 12
Performance
1692
Δ Rating
-17
K=10 · 2064 → 2046
Ranking inicial
3°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Yermishin, Yuriy | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -10 | 10 | 2046 | |
| 2 | 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | AIM | 1978 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -6 | 10 | 2046 |
| 3 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +2 | 10 | 2046 | |
| 4 | 12 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -6 | 10 | 2046 | |
| 5 | 8 | Beard Santos, Luciano | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +1 | 10 | 2046 | |
| 6 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +2 | 10 | 2046 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).