← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
2.0 / 6
Puesto
9°
de 12
Performance
1708
Δ Rating
-20
K=20 · 1839 → 1819
Ranking inicial
5°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +8 | 20 | 1819 | |
| 2 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +6 | 20 | 1819 | |
| 3 | 4 | Plata, Rafael | 1893 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -10 | 20 | 1819 | |
| 4 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -8 | 20 | 1819 |
| 5 | 6 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -12 | 20 | 1819 | |
| 6 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -4 | 20 | 1819 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).