← Volver al perfil
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Puntos
4.0 / 6
Puesto
2°
de 12
Performance
1877
Δ Rating
-3
K=10 · 2008 → 2006
Ranking inicial
1°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -9 | 10 | 2006 | |
| 2 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +6 | 10 | 2006 | |
| 3 | 12 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +4 | 10 | 2006 | |
| 4 | 4 | Plata, Rafael | 1893 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | ½ (tablas) | 2.5 | -2 | 10 | 2006 | |
| 5 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | ½ (tablas) | 3.0 | -2 | 10 | 2006 |
| 6 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 4.0 | 0 | 10 | 2006 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).