← Torneos

1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial

Fecha: 30 de abril, 2026 – 30 de abril, 2026 Hora: 20:00 Lugar: AAPP Modalidad: 3+2 min Rating: Blitz Sistema: Suizo (pareos por puntaje) Rondas: 6 Estado: Finalizado Árbitro: Administrador

Este es el primer torneo con rating provincial

Cross-table

Jugador 12 1 2 6 11 4 3 10 5 9 8 7 Pts Pos
12 Paulino Jacobo, Ruby Manuel · 0 ½ 1 1 1 1 4.5 1
1 Newman Caceres, Reynaldo Adolfo 1 · ½ ½ 1 1 0 4.0 2
2 Sosa Moran, Anthony Marc ½ ½ · 1 0 1 1 4.0 3
6 Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav 0 0 · 1 1 1 1 4.0 4
11 Diaz Camilo, Angel Francisco · 0 1 0 1 1 1 4.0 5
4 Plata, Rafael 0 ½ 1 0 · 1 1 3.5 6
3 Sosa Moran, Bryan Marc 0 0 1 · 1 0 1 3.0 7
10 Hollingshead Miranda, Henrry Emilio 0 0 0 · 1 1 1 3.0 8
5 Mota Garcia, Luis Alfredo 0 0 1 0 0 · 1 2.0 9
9 Yermishin, Yuriy 0 0 0 1 0 · 1 2.0 10
8 Beard Santos, Luciano 0 0 0 0 0 · 1 1.0 11
7 Feliz, Esmaikel 1 0 0 0 0 0 · 1.0 12

Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron