← Torneos
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Este es el primer torneo con rating provincial
Ronda 6 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1905 | 3.5 | ½ — ½ | 4 | 1973 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 12 |
| 2 | 4 | Plata, Rafael | 1855 | 3.5 | 0 — 1 | 3 | 1798 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 6 |
| 3 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1097 | 3 | 0 — 1 | 3 | 2005 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 1 |
| 4 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1784 | 3 | 1 — 0 | 2 | 1058 | Yermishin, Yuriy | 9 |
| 5 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1819 | 2 | 0 — 1 | 2 | 2047 | Sosa Moran, Bryan Marc | 3 |
| 6 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1596 | 1 | 0 — 1 | 0 | 1527 | Beard Santos, Luciano | 8 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.