← Torneos
1er torneo provincial de ajedrez con rating provincial
Este es el primer torneo con rating provincial
Ronda 4 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Plata, Rafael | 1855 | 3 | ½ — ½ | 2 | 2005 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 1 |
| 2 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1819 | 2 | 0 — 1 | 2 | 1905 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 9 | Yermishin, Yuriy | 1058 | 2 | 0 — 1 | 1 | 1798 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 6 |
| 4 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2047 | 1 | 0 — 1 | 2 | 1973 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 12 |
| 5 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1097 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1596 | Feliz, Esmaikel | 7 |
| 6 | 11 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1784 | 1 | 1 — 0 | 0 | 1527 | Beard Santos, Luciano | 8 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.