← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1746 | Acevedo, Miguel Angel | 7 |
| 2 | 8 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1680 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1976 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1654 | Feliz, Esmaikel | 9 |
| 4 | 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1563 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1814 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 4 |
| 5 | 5 | Burgos, Johan | 1841 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1581 | Joaquin Adames, Ernesto | 11 |
| 6 | 12 | Beltran, Benjamin | 1255 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1698 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 6 |
| 7 | 13 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 1618 | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.