← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 3 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | 2 | 1 — 0 | 2 | 1851 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 4 |
| 2 | 11 | Joaquin Adames, Ernesto | 1610 | 2 | 1 — 0 | 2 | 1618 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 13 |
| 3 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1935 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 4 | 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1746 | Acevedo, Miguel Angel | 7 |
| 5 | 9 | Feliz, Esmaikel | 1671 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1562 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 10 |
| 6 | 5 | Burgos, Johan | 1841 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1680 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 8 |
| 7 | 14 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1687 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1255 | Beltran, Benjamin | 12 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.