← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 4 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Joaquin Adames, Ernesto | 1610 | 3 | 0 — 1 | 3 | 1991 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1 |
| 2 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1981 | 2 | 0 — 1 | 2 | 1851 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 4 |
| 3 | 7 | Acevedo, Miguel Angel | 1746 | 2 | 1 — 0 | 2 | 1671 | Feliz, Esmaikel | 9 |
| 4 | 13 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 1618 | 2 | ½ — ½ | 1 | 1935 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 3 |
| 5 | 12 | Beltran, Benjamin | 1255 | 0 | 0 — 1 | 1 | 1841 | Burgos, Johan | 5 |
| 6 | 14 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1687 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1698 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 6 |
| 7 | 8 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1680 | 0 | 0 — 1 | 1 | 1562 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 10 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.