← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 6 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | 5 | 0 — 1 | 3 | 1841 | Burgos, Johan | 5 |
| 2 | 7 | Acevedo, Miguel Angel | 1746 | 4 | 0 — 1 | 3 | 1981 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 4 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | 3 | 1 — 0 | 3 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 14 |
| 4 | 11 | Joaquin Adames, Ernesto | 1610 | 3 | 0 — 1 | 2.5 | 1935 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 3 |
| 5 | 13 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 1618 | 2.5 | 0 — 1 | 2 | 1562 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 10 |
| 6 | 9 | Feliz, Esmaikel | 1671 | 2 | 1 — 0 | 0 | 1255 | Beltran, Benjamin | 12 |
| 7 | 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1680 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 8 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.