← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 2 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1981 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1991 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1 |
| 2 | 4 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | 1 | 1 — 0 | 1 | 1935 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 3 |
| 3 | 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1610 | Joaquin Adames, Ernesto | 11 |
| 4 | 13 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 1618 | 1 | 1 — 0 | 0 | 1841 | Burgos, Johan | 5 |
| 5 | 7 | Acevedo, Miguel Angel | 1746 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1680 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 8 |
| 6 | 9 | Feliz, Esmaikel | 1671 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 14 |
| 7 | 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1562 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1255 | Beltran, Benjamin | 12 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.