← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 9 | 10 | 14 | 13 | 8 | 6 | 12 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 4 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||||||
| 7 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||
| 5 | Burgos, Johan | 1 | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||||||
| 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | |||||||
| 11 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||
| 9 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
| 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||||
| 14 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 10 | ||||||||
| 13 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | · | 2.5 | 11 | ||||||||
| 8 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 12 | |||||||
| 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1.0 | 13 | |||||||
| 12 | Beltran, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 14 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron