← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 5 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | 4 | 1 — 0 | 2.5 | 1618 | cuevas sanchez, Joel Manuel | 13 |
| 2 | 4 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | 3 | 0 — 1 | 3 | 1746 | Acevedo, Miguel Angel | 7 |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1981 | 2 | 1 — 0 | 3 | 1610 | Joaquin Adames, Ernesto | 11 |
| 4 | 5 | Burgos, Johan | 1841 | 2 | 1 — 0 | 2 | 1671 | Feliz, Esmaikel | 9 |
| 5 | 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1562 | 2 | 0 — 1 | 2 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 14 |
| 6 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1935 | 1.5 | 1 — 0 | 1 | 1698 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 6 |
| 7 | 8 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1680 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1255 | Beltran, Benjamin | 12 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.