← Torneos
Torneo Liga B octubre
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fichtinger, Leo | 2089 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1750 | Feliz, Esmaikel | 6 |
| 2 | 7 | Joaquin Adames, Ernesto | 1602 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1957 | Sosa Moran, Anthony Marc | 3 |
| 3 | 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1949 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1631 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 8 |
| 4 | 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1589 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1926 | Sosa Moran, Edward Marc | 12 |
| 5 | 5 | Burgos, Johan | 1841 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1497 | Beard Santos, Luciano | 10 |
| 6 | 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 1188 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1699 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 13 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.