← Torneos

Torneo Liga B octubre

Fecha: 3 de octubre, 2026 Hora: 19:00 Lugar: Loca AAPP Modalidad: 3+2 min Rating: Blitz Sistema: Suizo (pareos por puntaje) Rondas: 5 Estado: Finalizado Árbitro: Luis

Clasificación final

Pos Nº Jugador Rating PJ Pts Δ Rating
1 1 Fichtinger, Leo 2089 5 5.0 +34 K=40 → 2223
2 4 Mota Garcia, Luis Alfredo 1949 5 3.5 +10 K=20 → 1976
3 6 Feliz, Esmaikel 1750 5 3.0 +28 K=20 → 1654
4 13 Sanchez Machis, Yunior Josue 1699 5 3.0 +16 K=20 → 1680
5 3 Sosa Moran, Anthony Marc 1957 5 2.5 -16 K=20 → 1981
6 5 Burgos, Johan 1841 5 2.5 -6 K=20 → 1841
7 12 Sosa Moran, Edward Marc 1926 5 2.5 -14 K=20 → 1913
8 = 8 Cabrera Cabrera, Ernesto 1631 5 2.0 -22 K=40 → 1553
8 = 7 Joaquin Adames, Ernesto 1602 5 2.0 -4 K=20 → 1581
10 9 Guerrero Ramirez, Wilbert 1589 5 1.5 -1 K=20 → 1563
11 10 Beard Santos, Luciano 1497 5 1.5 -20 K=20 → 1517
12 14 Roman Díaz, Carlos Abraham 1188 5 1.0 inicial → 1188
13 = 2 Sosa Moran, Bryan Marc (ret.) 2034 0 0.0 —
13 = 11 Abreu Suero, Robert Junior (ret.) — 0 0.0 —