← Volver al perfil
Torneo Liga B octubre
Puntos
2.0 / 5
Puesto
8°
de 14
Performance
1581
Δ Rating
-4
K=20 · 1585 → 1581
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1997 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 20 | 1583 |
| 2 | 6 | Feliz, Esmaikel | 1626 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -9 | 20 | 1574 | |
| 3 | 10 | Beard Santos, Luciano | 1537 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +9 | 20 | 1583 | |
| 4 | 12 | Sosa Moran, Edward Marc | 1927 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -2 | 20 | 1581 | |
| 5 | 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | s/r | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | 0* | 20 | 1581 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.