← Torneos
Torneo Liga B octubre
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 2 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtinger, Leo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||||||||
| 13 | Sanchez Machis, Yunior Josue | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 2.5 | 5 | ||||||||
| 5 | Burgos, Johan | 0 | 0 | 1 | ½ | · | 1 | 2.5 | 6 | ||||||||
| 12 | Sosa Moran, Edward Marc | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 7 | ||||||||
| 7 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 8 | ||||||||
| 8 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | ||||||||
| 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 0 | 1.5 | 10 | ||||||||
| 10 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1.5 | 11 | ||||||||
| 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1.0 | 12 | ||||||||
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 0.0 | 13 | |||||||||||||
| 11 | Abreu Suero, Robert Junior | · | 0.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron