← Torneos
Torneo Liga B octubre
Ronda 5 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sosa Moran, Edward Marc | 1926 | 2.5 | 0 — 1 | 4 | 2089 | Fichtinger, Leo | 1 |
| 2 | 6 | Feliz, Esmaikel | 1750 | 3 | 0 — 1 | 2.5 | 1949 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 4 |
| 3 | 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1957 | 2 | ½ — ½ | 2 | 1841 | Burgos, Johan | 5 |
| 4 | 13 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1699 | 2 | 1 — 0 | 2 | 1631 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 8 |
| 5 | 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 1188 | 1 | 0 — 1 | 1 | 1602 | Joaquin Adames, Ernesto | 7 |
| 6 | 10 | Beard Santos, Luciano | 1497 | 1 | ½ — ½ | 1 | 1589 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 9 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.