← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
1.0 / 7
Puesto
16°
de 16
Performance
1386
Δ Rating
-38
K=20 · 1619 → 1581
Ranking inicial
13°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1943 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -3 | 20 | 1616 | |
| 2 | 14 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1576 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -11 | 20 | 1605 | |
| 3 | 16 | Beard Santos, Luciano | 1514 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -13 | 20 | 1592 | |
| 4 | 15 | Medrano Mercado, Jhomar | 1566 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -12 | 20 | 1580 | |
| 5 | 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1693 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -8 | 20 | 1572 | |
| 6 | 10 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +12 | 20 | 1584 | |
| 7 | 7 | Plata, Rafael | 1889 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -3 | 20 | 1581 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.