← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
4.0 / 7
Puesto
8°
de 16
Performance
1933
Δ Rating
+2
K=20 · 1943 → 1945
Ranking inicial
5°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Joaquin Adames, Ernesto | 1619 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +3 | 20 | 1946 | |
| 2 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1981 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -9 | 20 | 1937 |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -8 | 20 | 1929 | |
| 4 | 1 | Fichtinger, Leo | 2105 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -6 | 20 | 1923 | |
| 5 | 15 | Medrano Mercado, Jhomar | 1566 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +2 | 20 | 1925 | |
| 6 | 7 | Plata, Rafael | 1889 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +9 | 20 | 1934 | |
| 7 | 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 4.0 | +11 | 20 | 1945 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.