← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
3.0 / 7
Puesto
10°
de 16
Performance
1753
Δ Rating
-24
K=20 · 1889 → 1865
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Medrano Mercado, Jhomar | 1566 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +3 | 20 | 1892 | |
| 2 | 6 | Sosa Moran, Edward Marc | 1913 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -9 | 20 | 1883 | |
| 3 | 8 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -11 | 20 | 1872 | |
| 4 | 10 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +5 | 20 | 1877 | |
| 5 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -6 | 20 | 1871 | |
| 6 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1943 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -9 | 20 | 1862 | |
| 7 | 13 | Joaquin Adames, Ernesto | 1619 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +3 | 20 | 1865 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.