← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
2.0 / 7
Puesto
14°
de 16
Performance
1630
Δ Rating
-17
K=20 · 1698 → 1681
Ranking inicial
10°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 20 | 1696 | |
| 2 | 1 | Fichtinger, Leo | 2105 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +18 | 20 | 1714 | |
| 3 | 12 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1674 | VEN | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -11 | 20 | 1703 | ||
| 4 | 7 | Plata, Rafael | 1889 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -5 | 20 | 1698 | |
| 5 | 16 | Beard Santos, Luciano | 1514 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +5 | 20 | 1703 | |
| 6 | 13 | Joaquin Adames, Ernesto | 1619 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -12 | 20 | 1691 | |
| 7 | 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1693 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -10 | 20 | 1681 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.