← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
4.0 / 7
Puesto
7°
de 16
Performance
1837
Δ Rating
+29
K=20 · 1674 → 1703
Ranking inicial
12°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1981 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -3 | 20 | 1671 |
| 2 | 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1693 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +11 | 20 | 1682 | |
| 3 | 10 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +11 | 20 | 1693 | |
| 4 | 14 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1576 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -13 | 20 | 1680 | |
| 5 | 9 | Feliz, Esmaikel | 1720 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +11 | 20 | 1691 | |
| 6 | 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 4.0 | +17 | 20 | 1708 | |
| 7 | 8 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1851 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 4.0 | -5 | 20 | 1703 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.