← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
3.0 / 7
Puesto
9°
de 16
Performance
1800
Δ Rating
-17
K=10 · 1991 → 1974
Ranking inicial
3°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1693 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +1 | 10 | 1992 | |
| 2 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2029 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +6 | 10 | 1998 | |
| 3 | 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1981 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -5 | 10 | 1993 |
| 4 | 9 | Feliz, Esmaikel | 1720 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +2 | 10 | 1995 | |
| 5 | 6 | Sosa Moran, Edward Marc | 1913 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 3.0 | -6 | 10 | 1989 | |
| 6 | 12 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1674 | VEN | ♔ | 0 (derrota) | 3.0 | -9 | 10 | 1980 | ||
| 7 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1943 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 3.0 | -6 | 10 | 1974 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.