← Volver al perfil
Torneo Blitz de la B
Puntos
3.0 / 7
Puesto
13°
de 16
Performance
1688
Δ Rating
-6
K=20 · 1693 → 1687
Ranking inicial
11°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1991 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -3 | 20 | 1690 | |
| 2 | 12 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1674 | VEN | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -11 | 20 | 1679 | ||
| 3 | 1 | Fichtinger, Leo | 2105 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -2 | 20 | 1677 | |
| 4 | 16 | Beard Santos, Luciano | 1514 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | +5 | 20 | 1682 | |
| 5 | 13 | Joaquin Adames, Ernesto | 1619 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +8 | 20 | 1690 | |
| 6 | 15 | Medrano Mercado, Jhomar | 1566 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 2.0 | -13 | 20 | 1677 | |
| 7 | 10 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 1698 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | +10 | 20 | 1687 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.