← Torneos
7mo torneo viernes de rapida
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fichtinger, Leo | 2049 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1565 | Medrano Mercado, Jhomar | 6 |
| 2 | 7 | Feliz, Esmaikel | 1559 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1943 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 3 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1893 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1535 | Beard Santos, Luciano | 8 |
| 4 | 9 | Ozuna, Felix | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1895 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 4 |
| 5 | 5 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1718 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1253 | Rowe, Marcel | 10 |
| 6 | 11 | Severino salce, Leury | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.