← Torneos
7mo torneo viernes de rapida
Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||||
| 3 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | |||||
| 5 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||
| 1 | Fichtinger, Leo | ½ | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||
| 8 | Beard Santos, Luciano | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | ½ | 1 | · | 1 | 2.5 | 6 | |||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 7 | |||||
| 9 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1.0 | 8 | |||||
| 11 | Severino salce, Leury | · | 1.0 | 9 | ||||||||||
| 10 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1.0 | 10 | |||||
| 6 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron