← Volver al perfil
7mo torneo viernes de rapida
Puntos
2.0 / 5
Puesto
7°
de 11
Performance
1604
Δ Rating
-8
K=40 · 1567 → 1559
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1961 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -4 | 40 | 1563 |
| 2 | 8 | Beard Santos, Luciano | 1521 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -22 | 40 | 1541 | |
| 3 | 10 | Rowe, Marcel | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | 40 | 1541 | |
| 4 | 1 | Fichtinger, Leo | 2092 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -4 | 40 | 1537 | |
| 5 | 6 | Medrano Mercado, Jhomar | 1605 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | +22 | 40 | 1559 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.