← Torneos
2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1981 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1618 | Cuevas Sanchez, Joel Manuel | 6 |
| 2 | 7 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1611 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1976 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 13 |
| 3 | 2 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1814 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1687 | De La Cruz Garcia, Jorge | 8 |
| 4 | 9 | Joaquin Adames, Ernesto | 1581 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1841 | Burgos, Johan | 3 |
| 5 | 4 | Feliz, Esmaikel | 1654 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1563 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 10 |
| 6 | 11 | Beltran, Benjamin | 1255 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1680 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 5 |
| 7 | 12 | Bidó Amparo, Iván Adrián | 1252 | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.