← Volver al perfil
2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Puntos
2.0 / 5
Puesto
8°
de 13
Performance
1563
Δ Rating
-19
K=40 · 1637 → 1618
Ranking inicial
6°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1969 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -5 | 40 | 1632 |
| 2 | 7 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1616 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -21 | 40 | 1611 | |
| 3 | 12 | Bidó Amparo, Iván Adrián | s/r | DOM | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | 40 | 1611 | ||
| 4 | 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1580 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +16 | 40 | 1627 | |
| 5 | 2 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1849 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | -9 | 40 | 1618 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.