← Torneos
2do Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| 13 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||
| 3 | Burgos, Johan | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||||||
| 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||||
| 2 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |||||||
| 8 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||||
| 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||||
| 6 | Cuevas Sanchez, Joel Manuel | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 2.0 | 8 | |||||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |||||||
| 7 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 2.0 | 10 | ||||||||
| 11 | Beltran, Benjamin | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 2.0 | 11 | ||||||||
| 9 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 2.0 | 12 | ||||||||
| 12 | Bidó Amparo, Iván Adrián | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron