Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1975 | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Bidó amparo, Iván Adrián | 8 |
| 2 | 9 | Medrano, Jhomar | 1560 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1580 | Joaquin Adames, Ernesto | 2 |
| 3 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1936 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1071 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 10 |
| 4 | 11 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 1502 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1662 | Feliz, Esmaikel | 4 |
| 5 | 5 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1585 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1709 | Acevedo, Miguel Angel | 12 |
| 6 | 13 | Beard Santos, Luciano | 1536 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1711 | Polanco, Jose Nicolas | 6 |
| 7 | 7 | Roman Díaz, Carlos Abraham | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1815 | Burgos, Johan | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.