Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | ? | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 | 9 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| — | Burgos, Johan | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||
| 5 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||||||
| 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 1 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||
| 12 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | |||||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||||
| 6 | Polanco, Jose Nicolas | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||
| 11 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
| 9 | Medrano, Jhomar | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||||
| 13 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||
| 2 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 11 | |||||||
| 10 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 12 | |||||||
| 8 | Bidó amparo, Iván Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1.0 | 13 | |||||||
| 7 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 14 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron